WVV Nachwuchs Mädchen
U 21 weiblich (2016/2017)
| Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK | ||||||
| UWW 1 | 8 | 6 | 2 | 19 | : | 8 | 2.375 | 626 | : | 484 | 1.293 | 18 | |||
| Tigers 3 | 8 | 5 | 3 | 16 | : | 9 | 1.778 | 462 | : | 461 | 1.002 | 15 | |||
| Tigers 1 | 8 | 4 | 4 | 13 | : | 12 | 1.083 | 554 | : | 441 | 1.256 | 12 | |||
| UAB 1 | 8 | 3 | 5 | 9 | : | 16 | 0.563 | 502 | : | 471 | 1.066 | 9 | |||
| Tigers 2 | 8 | 2 | 6 | 6 | : | 18 | 0.333 | 231 | : | 518 | 0.446 | 6 | |||
| Sp# | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis / Halle | |||
| 4601 | 11.12.2016 | 18:30 | Tigers 3 | - | Tigers 1 | 3:0 | 75:55 | 25:23,25:13,25:19 |
| 4602 | 18.12.2016 | 12:00 | Tigers 2 | - | UAB 1 | 3:0 | 76:68 | 25:22,26:24,25:22 |
| 4603 | 15.01.2017 | 18:00 | UWW 1 | - | UAB 1 | 3:0 | 75:48 | 25:9,25:21,25:18 |
| 4604 | 28.01.2017 | 15:00 | Tigers 1 | - | Tigers 2 | 3:0 | 75:22 | 25:10,25:7,25:5 |
| 4605 | 29.01.2017 | 09:30 | Tigers 2 | - | Tigers 3 | 0:3 | 21:75 | 8:25,8:25,5:25 |
| 4606 | 11.02.2017 | 15:30 | UAB 1 | - | Tigers 3 | 3:0 | 75:0 | 25:0,25:0,25:0 |
| 4607 | 18.02.2017 | 18:00 | Tigers 2 | - | UWW 1 | 0:3 | 37:75 | 12:25,17:25,8:25 |
| 4608 | 19.02.2017 | 16:30 | Tigers 1 | - | UWW 1 | 0:3 | 51:75 | 20:25,20:25,11:25 |
| 4609 | 25.02.2017 | 15:00 | UAB 1 | - | Tigers 1 | 0:3 | 39:75 | 7:25,13:25,19:25 |
| 4610 | 26.02.2017 | 16:30 | Tigers 3 | - | UWW 1 | 3:0 | 75:45 | 25:14,25:17,25:14 |
| 4611 | 11.03.2017 | 19:00 | Tigers 3 | - | UAB 1 | 3:0 | 75:40 | 25:18,25:17,25:5 |
| 4612 | 12.03.2017 | 17:00 | UWW 1 | - | Tigers 1 | 3:1 | 96:88 | 21:25,25:19,25:22,25:22 |
| 4613 | 19.03.2017 | 10:30 | Tigers 2 | - | Tigers 1 | 0:3 | 0:75 | 0:25,0:25,0:25 |
| 4614 | 25.03.2017 | 19:30 | Tigers 1 | - | Tigers 3 | 0:3 | 54:76 | 15:25,15:25,24:26 |
| 4615 | 26.03.2017 | 12:00 | Tigers 1 | - | UAB 1 | 3:0 | 81:58 | 25:9,31:29,25:20 |
| 4616 | 26.03.2017 | 16:30 | UWW 1 | - | Tigers 3 | 3:1 | 96:86 | 21:25,25:21,25:20,25:20 |
| 4617 | 01.04.2017 | 18:30 | UAB 1 | - | Tigers 2 | 3:0 | 75:0 | 25:0,25:0,25:0 |
| 4618 | 02.04.2017 | 17:00 | UWW 1 | - | Tigers 2 | 3:0 | 75:0 | 25:0,25:0,25:0 |
| 4619 | 22.04.2017 | 19:00 | Tigers 3 | - | Tigers 2 | 0:3 | 0:75 | 0:25,0:25,0:25 |
| 4620 | 23.04.2017 | 15:30 | UAB 1 | - | UWW 1 | 3:1 | 99:89 | 25:22,24:26,25:23,25:18 |
1.Klasse (2016/2017)
| Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK | ||||||
| volley16/1 | 6 | 6 | 0 | 18 | : | 2 | 9.000 | 496 | : | 338 | 1.467 | 18 | |||
| hotvolleys 1 | 6 | 4 | 2 | 13 | : | 8 | 1.625 | 490 | : | 414 | 1.184 | 12 | |||
| Tigers 1 | 6 | 1 | 5 | 7 | : | 15 | 0.467 | 427 | : | 486 | 0.879 | 4 | |||
| volley16/2 | 6 | 1 | 5 | 4 | : | 17 | 0.235 | 337 | : | 512 | 0.658 | 2 | |||
| Sp# | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis / Halle | |||
| 5101 | 12.11.2016 | 17:15 | volley16/1 | - | volley16/2 | 3:0 | 75:47 | 25:15,25:18,25:14 |
| 5102 | 12.11.2016 | 17:15 | hotvolleys 1 | - | Tigers 1 | 3:1 | 96:83 | 25:15,19:25,27:25,25:18 |
| 5103 | 19.11.2016 | 15:00 | Tigers 1 | - | volley16/2 | 3:0 | 75:36 | 25:11,25:18,25:7 |
| 5104 | 19.11.2016 | 17:15 | volley16/1 | - | hotvolleys 1 | 3:0 | 79:65 | 29:27,25:21,25:17 |
| 5105 | 20.11.2016 | 09:30 | Tigers 1 | - | volley16/1 | 1:3 | 66:98 | 9:25,25:23,17:25,15:25 |
| 5106 | 20.11.2016 | 11:45 | volley16/2 | - | hotvolleys 1 | 1:3 | 64:97 | 8:25,25:22,14:25,17:25 |
| 5107 | 27.11.2016 | 09:30 | hotvolleys 1 | - | volley16/2 | 3:0 | 75:45 | 25:20,25:11,25:14 |
| 5108 | 27.11.2016 | 11:45 | volley16/1 | - | Tigers 1 | 3:0 | 75:39 | 25:10,25:18,25:11 |
| 5109 | 03.12.2016 | 17:15 | volley16/2 | - | volley16/1 | 0:3 | 39:75 | 12:25,13:25,14:25 |
| 5110 | 04.12.2016 | 17:15 | Tigers 1 | - | hotvolleys 1 | 0:3 | 49:75 | 15:25,15:25,19:25 |
| 5111 | 11.12.2016 | 11:45 | hotvolleys 1 | - | volley16/1 | 1:3 | 82:94 | 25:19,20:25,14:25,23:25 |
| 5112 | 18.12.2016 | 12:00 | volley16/2 | - | Tigers 1 | 3:2 | 106:115 | 22:25,29:27,13:25,25:23,17:15 |
2.Klasse (2016/2017)
| Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK | ||||||
| volley16/4 | 6 | 6 | 0 | 18 | : | 0 | max | 454 | : | 260 | 1.746 | 18 | |||
| vtrw 1 | 6 | 5 | 1 | 15 | : | 4 | 3.750 | 460 | : | 337 | 1.365 | 15 | |||
| UWW 1 | 6 | 4 | 2 | 12 | : | 8 | 1.500 | 440 | : | 341 | 1.290 | 11 | |||
| Simmering 1 | 6 | 3 | 3 | 9 | : | 10 | 0.900 | 379 | : | 390 | 0.972 | 9 | |||
| UAB 1 | 6 | 2 | 4 | 8 | : | 13 | 0.615 | 401 | : | 409 | 0.980 | 7 | |||
| volley16/3 | 6 | 1 | 5 | 6 | : | 16 | 0.375 | 367 | : | 518 | 0.708 | 3 | |||
| Tigers 2 | 6 | 0 | 6 | 1 | : | 18 | 0.056 | 228 | : | 474 | 0.481 | 0 | |||
| Sp# | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis / Halle | |||
| 5201 | 13.11.2016 | 12:00 | volley16/4 | - | volley16/3 | 3:0 | 79:57 | 29:27,25:17,25:13 |
| 5202 | 20.11.2016 | 14:00 | Simmering 1 | - | vtrw 1 | 0:3 | 51:78 | 26:28,14:25,11:25 |
| 5203 | 27.11.2016 | 09:30 | UAB 1 | - | volley16/4 | 0:3 | 36:75 | 15:25,10:25,11:25 |
| 5204 | 27.11.2016 | 11:45 | Tigers 2 | - | UWW 1 | 0:3 | 46:75 | 11:25,13:25,22:25 |
| 5205 | 04.12.2016 | 15:00 | volley16/3 | - | Simmering 1 | 1:3 | 69:95 | 15:25,15:25,25:20,14:25 |
| 5206 | 11.12.2016 | 16:15 | vtrw 1 | - | Tigers 2 | 3:0 | 75:26 | 25:16,25:4,25:6 |
| 5207 | 18.12.2016 | 14:30 | UWW 1 | - | UAB 1 | 3:2 | 115:100 | 24:26,22:25,29:27,25:10,15:12 |
| 5208 | 15.01.2017 | 13:00 | vtrw 1 | - | volley16/4 | 0:3 | 58:75 | 20:25,19:25,19:25 |
| 5209 | 22.01.2017 | 16:30 | UWW 1 | - | volley16/3 | 3:0 | 75:0 | 25:0,25:0,25:0 |
| 5210 | 29.01.2017 | 18:30 | UAB 1 | - | Simmering 1 | 0:3 | 44:75 | 16:25,20:25,8:25 |
| 5211 | 19.02.2017 | 12:00 | volley16/3 | - | Tigers 2 | 3:1 | 99:76 | 25:19,25:10,24:26,25:21 |
| 5212 | 19.02.2017 | 14:15 | UWW 1 | - | vtrw 1 | 0:3 | 60:75 | 20:25,19:25,21:25 |
| 5213 | 19.02.2017 | 19:00 | volley16/4 | - | Simmering 1 | 3:0 | 75:38 | 25:11,25:14,25:13 |
| 5214 | 26.02.2017 | 16:30 | Tigers 2 | - | UAB 1 | 0:3 | 0:75 | 0:25,0:25,0:25 |
| 5215 | 05.03.2017 | 09:30 | Simmering 1 | - | UWW 1 | 0:3 | 45:75 | 15:25,15:25,15:25 |
| 5216 | 12.03.2017 | 09:30 | vtrw 1 | - | UAB 1 | 3:0 | 75:52 | 25:13,25:22,25:17 |
| 5217 | 18.03.2017 | 19:30 | Tigers 2 | - | volley16/4 | 0:3 | 31:75 | 10:25,9:25,12:25 |
| 5218 | 19.03.2017 | 15:30 | volley16/3 | - | vtrw 1 | 1:3 | 73:99 | 26:24,20:25,10:25,17:25 |
| 5219 | 02.04.2017 | 14:45 | Simmering 1 | - | Tigers 2 | 3:0 | 75:49 | 25:14,25:16,25:19 |
| 5220 | 23.04.2017 | 10:30 | UAB 1 | - | volley16/3 | 3:1 | 94:69 | 25:17,19:25,25:13,25:14 |
| 5221 | 30.04.2017 | 13:30 | volley16/4 | - | UWW 1 | 3:0 | 75:40 | 25:20,25:9,25:11 |
Gruppe A (2016/2017)
| Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK | ||||||
| volley16/1 | 5 | 5 | 0 | 10 | : | 0 | max | 250 | : | 105 | 2.381 | 10 | |||
| hotvolleys 1 | 5 | 4 | 1 | 8 | : | 3 | 2.667 | 254 | : | 133 | 1.910 | 8 | |||
| volley16/4 | 5 | 3 | 2 | 7 | : | 4 | 1.750 | 218 | : | 167 | 1.305 | 6 | |||
| Simmering 1 | 5 | 1 | 4 | 3 | : | 8 | 0.375 | 178 | : | 245 | 0.727 | 2 | |||
| UAB 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | : | 8 | 0.250 | 154 | : | 235 | 0.655 | 2 | |||
| Tigers 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | : | 9 | 0.222 | 93 | : | 262 | 0.355 | 2 | |||
| Sp# | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis / Halle | |||
| 4801 | 15.10.2016 | 15:30 | Simmering 1 | - | UAB 1 | 2:0 | 50:37 | 25:16,25:21 |
| 4802 | 15.10.2016 | 15:30 | volley16/1 | - | volley16/4 | 2:0 | 50:28 | 25:9,25:19 |
| 4803 | 15.10.2016 | 15:30 | hotvolleys 1 | - | Tigers 2 | 2:0 | 50:0 | 25:0,25:0 |
| 4804 | 15.10.2016 | 17:00 | volley16/4 | - | Simmering 1 | 2:0 | 50:27 | 25:11,25:16 |
| 4805 | 15.10.2016 | 17:00 | UAB 1 | - | hotvolleys 1 | 0:2 | 22:50 | 1:25,21:25 |
| 4806 | 15.10.2016 | 17:00 | Tigers 2 | - | volley16/1 | 0:2 | 0:50 | 0:25,0:25 |
| 4807 | 15.10.2016 | 18:30 | hotvolleys 1 | - | Simmering 1 | 2:0 | 50:21 | 25:6,25:15 |
| 4808 | 15.10.2016 | 18:30 | volley16/1 | - | UAB 1 | 2:0 | 50:20 | 25:5,25:15 |
| 4809 | 15.10.2016 | 18:30 | Tigers 2 | - | volley16/4 | 0:2 | 0:50 | 0:25,0:25 |
| 4810 | 23.10.2016 | 09:00 | Simmering 1 | - | volley16/1 | 0:2 | 18:50 | 9:25,9:25 |
| 4811 | 23.10.2016 | 09:00 | UAB 1 | - | Tigers 2 | 2:0 | 50:35 | 25:18,25:17 |
| 4812 | 23.10.2016 | 09:00 | volley16/4 | - | hotvolleys 1 | 1:2 | 40:65 | 27:25,10:25,3:15 |
| 4813 | 23.10.2016 | 10:15 | volley16/1 | - | hotvolleys 1 | 2:0 | 50:39 | 25:16,25:23 |
| 4814 | 23.10.2016 | 10:15 | Simmering 1 | - | Tigers 2 | 1:2 | 62:58 | 25:17,23:25,14:16 |
| 4815 | 23.10.2016 | 10:15 | UAB 1 | - | volley16/4 | 0:2 | 25:50 | 8:25,17:25 |
Gruppe B (2016/2017)
| Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK | ||||||
| volley16/2 | 4 | 4 | 0 | 8 | : | 0 | max | 200 | : | 121 | 1.653 | 8 | |||
| Tigers 1 | 4 | 3 | 1 | 6 | : | 2 | 3.000 | 193 | : | 140 | 1.379 | 6 | |||
| vtrw 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | : | 4 | 1.000 | 160 | : | 160 | 1.000 | 4 | |||
| UWW 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | : | 6 | 0.333 | 158 | : | 194 | 0.814 | 2 | |||
| volley16/3 | 4 | 0 | 4 | 0 | : | 8 | min | 104 | : | 200 | 0.520 | 0 | |||
Gruppe A (2016/2017)
Gruppe B (2016/2017)
1.Klasse (2016/2017)
2.Klasse (2016/2017)
1.Klasse (2016/2017)
2.Klasse (2016/2017)
Qualifikation (2016/2017)
1.Klasse (2016/2017)
2.Klasse (2016/2017)
Qualifikation (2016/2017)
1.Klasse (2016/2017)
1.Klasse (2016/2017)
© VolleyTom (Datenquelle ÖVV)