WVV Nachwuchs Mädchen
1.Klasse (2017/2018)
| Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK | ||||||
| VTRW 1 | 6 | 6 | 0 | 18 | : | 1 | 18.000 | 472 | : | 100 | 4.720 | 18 | |||
| Tigers 2 | 6 | 3 | 3 | 10 | : | 9 | 1.111 | 355 | : | 274 | 1.296 | 9 | |||
| Tigers 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | : | 15 | 0.200 | 75 | : | 427 | 0.176 | 3 | |||
| Tigers 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | : | 12 | 0.250 | 124 | : | 300 | 0.413 | 3 | |||
| Sp# | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis / Halle | |||
| 4601 | 19.11.2017 | 16:30 | Tigers 3 | - | VTRW 1 | 0:3 | 22:75 | 6:25,7:25,9:25 |
| 4602 | 26.11.2017 | 17:00 | Tigers 1 | - | Tigers 2 | 3:0 | 75:52 | 25:14,25:18,25:20 |
| 4603 | 09.12.2017 | 17:15 | Tigers 1 | - | Tigers 3 | 0:3 | 0:75 | 0:25,0:25,0:25 |
| 4604 | 13.01.2018 | 16:15 | VTRW 1 | - | Tigers 1 | 3:0 | 75:0 | 25:0,25:0,25:0 |
| 4605 | 13.01.2018 | 19:00 | Tigers 2 | - | Tigers 3 | 3:0 | 75:0 | 25:0,25:0,25:0 |
| 4606 | 17.02.2018 | 12:30 | Tigers 2 | - | VTRW 1 | 0:3 | 0:75 | 0:25,0:25,0:25 |
| 4607 | 17.02.2018 | 12:30 | Tigers 3 | - | Tigers 1 | 3:0 | 75:0 | 25:0,25:0,25:0 |
| Disqualifikation | Tigers 1 | - | VTRW 1 | 0:3 | 0:75 | 0:25,0:25,0:25 | ||
| Disqualifikation | Tigers 2 | - | Tigers 1 | 3:0 | 75:0 | 25:0,25:0,25:0 | ||
| 4608 | 03.03.2018 | 12:30 | VTRW 1 | - | Tigers 2 | 3:1 | 97:78 | 22:25,25:12,25:21,25:20 |
| 4611 | 17.03.2018 | 18:30 | Tigers 3 | - | Tigers 2 | 0:3 | 27:75 | 10:25,9:25,8:25 |
| 4612 | 21.04.2018 | 11:30 | VTRW 1 | - | Tigers 3 | 3:0 | 75:0 | 25:0,25:0,25:0 |
1. Klasse (2017/2018)
| Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK | ||||||
| volley16/1 | 6 | 6 | 0 | 18 | : | 0 | max | 450 | : | 199 | 2.261 | 18 | |||
| hotvolleys 1 | 6 | 4 | 2 | 12 | : | 8 | 1.500 | 418 | : | 429 | 0.974 | 11 | |||
| volley16/2 | 6 | 2 | 4 | 8 | : | 13 | 0.615 | 403 | : | 453 | 0.890 | 7 | |||
| Tigers 2 | 6 | 0 | 6 | 1 | : | 18 | 0.056 | 279 | : | 469 | 0.595 | 0 | |||
| Sp# | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis / Halle | |||
| 5101 | 04.11.2017 | 15:00 | Tigers 2 | - | volley16/1 | 0:3 | 34:75 | 10:25,16:25,8:25 |
| 5102 | 11.11.2017 | 15:00 | volley16/1 | - | hotvolleys 1 | 3:0 | 75:42 | 25:14,25:15,25:13 |
| 5103 | 12.11.2017 | 09:30 | Tigers 2 | - | volley16/2 | 1:3 | 80:94 | 13:25,25:19,20:25,22:25 |
| 5104 | 25.11.2017 | 17:15 | hotvolleys 1 | - | volley16/2 | 3:0 | 75:65 | 25:23,25:22,25:20 |
| 5105 | 02.12.2017 | 14:00 | volley16/2 | - | volley16/1 | 0:3 | 40:75 | 9:25,20:25,11:25 |
| 5106 | 02.12.2017 | 16:30 | hotvolleys 1 | - | Tigers 2 | 3:0 | 75:53 | 25:20,25:23,25:10 |
| 5107 | 13.01.2018 | 13:45 | Tigers 2 | - | hotvolleys 1 | 0:3 | 61:75 | 21:25,19:25,21:25 |
| 5108 | 20.01.2018 | 11:30 | volley16/1 | - | volley16/2 | 3:0 | 75:29 | 25:7,25:11,25:11 |
| 5109 | 28.01.2018 | 09:30 | volley16/2 | - | Tigers 2 | 3:0 | 75:51 | 25:13,25:17,25:21 |
| 5110 | 28.01.2018 | 12:00 | hotvolleys 1 | - | volley16/1 | 0:3 | 54:75 | 18:25,22:25,14:25 |
| 5111 | 17.02.2018 | 15:00 | volley16/2 | - | hotvolleys 1 | 2:3 | 100:97 | 19:25,25:14,25:18,20:25,11:15 |
| 5112 | 18.02.2018 | 19:00 | volley16/1 | - | Tigers 2 | 3:0 | 75:0 | 25:0,25:0,25:0 |
2. Klasse (2017/2018)
| Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK | ||||||
| UWW 1 | 6 | 6 | 0 | 18 | : | 2 | 9.000 | 485 | : | 368 | 1.318 | 18 | |||
| volley16/3 | 6 | 5 | 1 | 15 | : | 7 | 2.143 | 490 | : | 418 | 1.172 | 14 | |||
| VTRW 1 | 6 | 3 | 3 | 12 | : | 9 | 1.333 | 479 | : | 346 | 1.384 | 10 | |||
| Simmering 1 | 6 | 3 | 3 | 13 | : | 11 | 1.182 | 513 | : | 435 | 1.179 | 9 | |||
| Sokol V/1 | 6 | 3 | 3 | 12 | : | 11 | 1.091 | 428 | : | 441 | 0.971 | 9 | |||
| UAB 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | : | 15 | 0.200 | 339 | : | 403 | 0.841 | 3 | |||
| Tigers 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | : | 18 | min | 127 | : | 450 | 0.282 | 0 | |||
| Sp# | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis / Halle | |||
| 5201 | 11.11.2017 | 15:00 | UAB 1 | - | volley16/3 | 0:3 | 58:75 | 22:25,15:25,21:25 |
| 5202 | 11.11.2017 | 17:15 | Sokol V/1 | - | Simmering 1 | 3:2 | 102:99 | 25:23,21:25,25:15,16:25,15:11 |
| 5203 | 18.11.2017 | 16:30 | UWW 1 | - | Tigers 1 | 3:0 | 75:43 | 25:14,25:15,25:14 |
| 5204 | 25.11.2017 | 15:00 | VTRW 1 | - | UAB 1 | 3:0 | 75:55 | 25:18,25:18,25:19 |
| 5205 | 14.01.2018 | 10:30 | volley16/3 | - | Simmering 1 | 3:1 | 104:78 | 25:18,25:17,29:31,25:12 |
| 5206 | 28.01.2018 | 14:30 | Tigers 1 | - | VTRW 1 | 0:3 | 27:75 | 10:25,8:25,9:25 |
| 5207 | 28.01.2018 | 17:00 | UWW 1 | - | Sokol V/1 | 3:1 | 98:84 | 25:22,23:25,25:18,25:19 |
| 5208 | 17.02.2018 | 17:30 | UAB 1 | - | Tigers 1 | 3:0 | 75:28 | 25:5,25:12,25:11 |
| 5209 | 17.02.2018 | 17:30 | Sokol V/1 | - | VTRW 1 | 0:3 | 0:75 | 0:25,0:25,0:25 |
| 5210 | 24.02.2018 | 15:00 | UAB 1 | - | UWW 1 | 0:3 | 52:75 | 11:25,19:25,22:25 |
| 5211 | 03.03.2018 | 17:30 | Simmering 1 | - | VTRW 1 | 3:2 | 104:104 | 15:25,25:22,27:25,22:25,15:7 |
| 5212 | 03.03.2018 | 17:30 | Tigers 1 | - | volley16/3 | 0:3 | 29:75 | 10:25,6:25,13:25 |
| 5213 | 11.03.2018 | 14:30 | UWW 1 | - | Simmering 1 | 3:1 | 86:82 | 25:21,25:18,11:25,25:18 |
| 5214 | 18.03.2018 | 09:30 | Tigers 1 | - | Sokol V/1 | 0:3 | 0:75 | 0:25,0:25,0:25 |
| 5215 | 18.03.2018 | 14:30 | volley16/3 | - | UWW 1 | 0:3 | 43:75 | 11:25,15:25,17:25 |
| 5216 | 08.04.2018 | 12:00 | volley16/3 | - | Sokol V/1 | 3:2 | 109:92 | 25:19,25:15,22:25,22:25,15:8 |
| 5217 | 08.04.2018 | 14:30 | Simmering 1 | - | UAB 1 | 3:0 | 75:39 | 25:11,25:14,25:14 |
| 5218 | 15.04.2018 | 12:30 | VTRW 1 | - | volley16/3 | 1:3 | 86:84 | 23:25,20:25,25:9,18:25 |
| 5219 | 15.04.2018 | 17:30 | Sokol V/1 | - | UAB 1 | 3:0 | 75:60 | 25:21,25:18,25:21 |
| 5220 | 21.04.2018 | 16:30 | VTRW 1 | - | UWW 1 | 0:3 | 64:76 | 24:26,23:25,17:25 |
| 5221 | 22.04.2018 | 12:00 | Simmering 1 | - | Tigers 1 | 3:0 | 75:0 | 25:0,25:0,25:0 |
Gruppe A (2017/2018)
| Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK | ||||||
| volley16/1 | 5 | 5 | 0 | 10 | : | 0 | max | 250 | : | 90 | 2.778 | 10 | |||
| Tigers 2 | 5 | 4 | 1 | 8 | : | 3 | 2.667 | 231 | : | 175 | 1.320 | 8 | |||
| volley16/3 | 5 | 3 | 2 | 7 | : | 4 | 1.750 | 219 | : | 199 | 1.101 | 6 | |||
| Sokol V/1 | 5 | 2 | 3 | 4 | : | 6 | 0.667 | 189 | : | 198 | 0.955 | 4 | |||
| VTRW 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | : | 8 | 0.250 | 107 | : | 211 | 0.507 | 2 | |||
| UAB 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | : | 10 | min | 127 | : | 250 | 0.508 | 0 | |||
| Sp# | Datum | Zeit | Heim | Gast | Ergebnis / Halle | |||
| 4801 | 01.10.2017 | 11:15 | volley16/1 | - | volley16/3 | 2:0 | 50:22 | 25:13,25:9 |
| 4802 | 01.10.2017 | 13:00 | volley16/3 | - | UAB 1 | 2:0 | 50:22 | 25:8,25:14 |
| 4803 | 01.10.2017 | 14:45 | UAB 1 | - | volley16/1 | 0:2 | 15:50 | 7:25,8:25 |
| 4804 | 08.10.2017 | 11:00 | VTRW 1 | - | Sokol V/1 | 0:2 | 0:50 | 0:25,0:25 |
| 4805 | 08.10.2017 | 12:30 | Sokol V/1 | - | Tigers 2 | 0:2 | 44:53 | 18:25,26:28 |
| 4806 | 08.10.2017 | 14:00 | Tigers 2 | - | VTRW 1 | 2:0 | 50:0 | 25:0,25:0 |
| 4807 | 15.10.2017 | 09:30 | VTRW 1 | - | UAB 1 | 2:0 | 50:11 | 25:4,25:7 |
| 4808 | 15.10.2017 | 09:30 | volley16/1 | - | Sokol V/1 | 2:0 | 50:11 | 25:3,25:8 |
| 4809 | 15.10.2017 | 11:00 | Sokol V/1 | - | volley16/3 | 0:2 | 34:50 | 18:25,16:25 |
| 4810 | 15.10.2017 | 11:00 | volley16/1 | - | Tigers 2 | 2:0 | 50:21 | 25:12,25:9 |
| 4811 | 15.10.2017 | 12:30 | volley16/3 | - | VTRW 1 | 2:0 | 50:36 | 25:20,25:16 |
| 4812 | 15.10.2017 | 12:30 | UAB 1 | - | Tigers 2 | 0:2 | 34:50 | 16:25,18:25 |
| 4813 | 15.10.2017 | 14:00 | Sokol V/1 | - | UAB 1 | 2:0 | 50:45 | 25:22,25:23 |
| 4814 | 15.10.2017 | 14:00 | VTRW 1 | - | volley16/1 | 0:2 | 21:50 | 16:25,5:25 |
| 4815 | 15.10.2017 | 15:30 | Tigers 2 | - | volley16/3 | 2:1 | 57:47 | 25:16,17:25,15:6 |
Gruppe B (2017/2018)
| Team | # | S | N | | | Sätze | | | Punkte | | | PNK | ||||||
| volley16/2 | 4 | 4 | 0 | 8 | : | 1 | 8.000 | 213 | : | 145 | 1.469 | 8 | |||
| hotvolleys 1 | 4 | 3 | 1 | 7 | : | 2 | 3.500 | 212 | : | 144 | 1.472 | 6 | |||
| UWW 1 | 4 | 2 | 2 | 4 | : | 4 | 1.000 | 163 | : | 151 | 1.079 | 4 | |||
| Simmering 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | : | 7 | 0.286 | 148 | : | 200 | 0.740 | 2 | |||
| Tigers 1 | 4 | 0 | 4 | 1 | : | 8 | 0.125 | 119 | : | 215 | 0.553 | 0 | |||
Vorrunde (2017/2018)
1. Klasse (2017/2018)
2. Klasse (2017/2018)
Qualifikation (2017/2018)
1.Klasse (2017/2018)
2.Klasse (2017/2018)
Qualifikation (2017/2018)
1.Klasse (2017/2018)
2.Klasse (2017/2018)
1.Klasse (2017/2018)
1.Klasse (2017/2018)
© VolleyTom (Datenquelle ÖVV)