WVV-Beach-Rangliste Damen (2025)
# | Spieler | Verein | Punkte |
1 | BERGER Lia Suna | TJ Sokol I und V | 965 |
2 | ELSNER Karin | Beachvolleyballclub Wien | 480 |
3 | PFAU Jennifer | Beachvolleyballclub Wien | 480 |
4 | DE MEERSMAN Kato Luka | Beachvolleyballclub Wien | 380 |
5 | HORVATH Laura | Beachvolleyballclub Wien | 372 |
6 | PANY Alexandra | Beachvolleyballclub Wien | 279 |
7 | OBERKLEINER Anna | Volleyteam Roadrunners | 207 |
8 | WAGNER Agnes | Beachvolleyballclub Wien | 190 |
9 | HEISZENBERGER Elisabeth | Volleyball in Wien All In One | 169 |
10 | FORGÓ Hanna | volley16wien | 167 |
11 | RABITSCH Valerie Franziska | volley16wien | 167 |
12 | RABITSCH Leonie Florentina | volley16wien | 166 |
13 | MOTTL Kerstin | Beachvolleyballclub Wien | 163 |
14 | STEINKELLNER Ingrid | Beachvolleyballclub Wien | 163 |
15 | VEGERICHT Alina | Volleyball in Wien All In One | 160 |
16 | OKAFOR Eileen | Union West-Wien | 158 |
17 | SCHEIBENREIF Mara | Volleyball in Wien All In One | 157 |
18 | KREPPER Katharina | Volleyball in Wien All In One | 155 |
19 | GRATH Theresa | Beachvolleyballclub Wien | 149 |
20 | BURITS Hannah | volley16wien | 148 |
21 | POSCH Katharina | Union Aktiv Brigittenau | 144 |
22 | THORWARTL Lea | Volleyball in Wien All In One | 142 |
23 | WENITZKY Valerie | Beachvolleyballclub Wien | 142 |
24 | REINSPERGER Mara | Beachvolleyballclub Wien | 140 |
25 | KEIL Irina | volley16wien | 133 |
26 | LEITNER Christina | Beachvolleyballclub Wien | 131 |
27 | HARZL Andrea | Beachvolleyballclub Wien | 123 |
28 | SPANGL Marion | Beachvolleyballclub Wien | 123 |
29 | GLANNINGER Jana Charlotte | Volleyball in Wien All In One | 120 |
30 | FREITAG Lilli | hotVolleys | 118 |
31 | ZIVKOVIC Anja | Union Aktiv Brigittenau | 112 |
32 | NNAJI Angela Nneka | hotVolleys | 103 |
33 | TIEFENBACH Annelies | Volleyball in Wien All In One | 102 |
34 | BURIAN Sophie | Union Aktiv Brigittenau | 100 |
35 | KOLAR Birgit | Beachvolleyballclub Wien | 100 |
36 | MORY Emilia | Union Aktiv Brigittenau | 99 |
37 | HESCHL Marlies | Beachvolleyballclub Wien | 98 |
38 | FREY Isabella | Beachvolleyballclub Wien | 97 |
39 | WEIXLBERGER Sandra | Beachvolleyballclub Wien | 93 |
40 | ALCHINE Adela | Union Aktiv Brigittenau | 91 |
41 | BRAUCH Beate | Beachvolleyballclub Wien | 90 |
42 | STRIEDNIG Anna Gabriele | WAT Tigers Sport | 89 |
43 | SAILER Anna Maja | volley16wien | 86 |
44 | GRUBER Beate | Sportverein BeachUnion | 84 |
45 | GAMPERLING-UGLYAI Csilla | Volleyteam Roadrunners | 79 |
46 | SICH Jacqueline | Union Aktiv Brigittenau | 78 |
47 | MARINKOVIĆ Teodora | Union Aktiv Brigittenau | 76 |
48 | RADOVIĆ Simona | TJ Sokol I und V | 75 |
49 | BAUR Felicitas | Union Aktiv Brigittenau | 70 |
50 | STUMBAUER Katharina | Volleyteam Roadrunners | 68 |
51 | FLEISCHHACKER Hannah | Beachvolleyballclub Wien | 67 |
52 | SCHNABL Emma | Union Aktiv Brigittenau | 67 |
53 | PARISOT Valerie | Beachvolleyballclub Wien | 64 |
54 | PLASCHKO Luise | Union West-Wien | 64 |
55 | MACINKOVIC Marlene | Beachvolley Wien Trendsportverein | 63 |
56 | HENSEL Dagmar | TJ Sokol I und V | 59 |
57 | SOUKUP Amelie | TJ Sokol I und V | 59 |
58 | KUMMERER Lara | Volleyteam Roadrunners | 57 |
59 | HELMLINGER Martina | Beachvolleyballclub Wien | 55 |
60 | PECHA Felicitas | Volleyball in Wien All In One | 55 |
61 | GAIGG Kiana | Beachvolley Wien Trendsportverein | 52 |
62 | PLATZER Nicole Andrea | Volleyball in Wien All In One | 52 |
63 | SALLMUTTER Fabienne | Union Aktiv Brigittenau | 52 |
64 | BREITFUSS Viktoria | Beachvolleyballclub Wien | 51 |
65 | BRANDSTAETTER Sophie | Volleyball in Wien All In One | 50 |
66 | CVETKOVIČ Alex | Volleyball in Wien All In One | 50 |
67 | TRAUNFELLNER Julia | Volleyball in Wien All In One | 49 |
68 | DRAGAŠEVIĆ Vinka | volley16wien | 45 |
69 | PARČINOVIĆ Vanja | volley16wien | 45 |
70 | SALLABERGER Katharina Maria | Volleyteam Roadrunners | 45 |
71 | VCELAR Sabine | Beachvolleyballclub Wien | 44 |
72 | RADOSAVLJEVIĆ Ljupka | VC Real | 40 |
73 | RAKIĆ Dunja | VC Real | 40 |
74 | SCHLÖGL Eva | Beachvolleyballclub Wien | 39 |
75 | GIFFINGER Anna | Beachvolleyballclub Wien | 37 |
76 | WERBER Sandra | Volleyball in Wien All In One | 37 |
77 | EICHINGER Mia | Union Aktiv Brigittenau | 36 |
78 | KIM Anna Jin-Ju | volley16wien | 36 |
79 | STRASSER Lucie | Volleyball in Wien All In One | 36 |
80 | SCHUSTER Magdalena | Beachvolleyballclub Wien | 35 |
81 | DIENST Mira | Union Aktiv Brigittenau | 34 |
82 | MÜLLNER Christina | Volleyball in Wien All In One | 33 |
83 | STRER Belinda | Beachvolleyballclub Wien | 32 |
84 | STANKOVIĆ Andrea | Volleyball in Wien All In One | 30 |
85 | KAMIENIARZ Louisa | Volleyball in Wien All In One | 29 |
86 | HEINRICH Sarah | Sportverein BeachUnion | 24 |
87 | KARADAL Rabiya | volley16wien | 24 |
88 | MILIC Tamara | volley16wien | 24 |
89 | STROBL Lucia Gloria | Volleyball in Wien All In One | 22 |
90 | EL ZOHERI Sarah | Union Aktiv Brigittenau | 20 |
91 | GEIGER Magdalena | Beachvolleyballclub Wien | 20 |
92 | KINNARD Maya | Union Aktiv Brigittenau | 20 |
93 | MARINKOVIC Andjela | Union Aktiv Brigittenau | 20 |
94 | MILANOVIC Lara | Femina Force Volley | 20 |
95 | WALTER Mira Anika | Volleyball in Wien All In One | 20 |
96 | WEICHBERGER-HORST Alessa | hotVolleys | 20 |
97 | KORINEK Kathrin | Beachvolleyballclub Wien | 19 |
98 | BOGDANOVIĆ Teodora | TJ Sokol I und V | 18 |
99 | ERDZHAN Idil Orhan | volley16wien | 18 |
100 | HAHN Milla Matilda | volley16wien | 18 |
101 | KLEISMAN Julia | volley16wien | 18 |
102 | KRSMANOVIC Katarina | hotVolleys | 18 |
103 | MAYER Ines | Volleyball in Wien All In One | 18 |
104 | MILIĆ Lara | volley16wien | 18 |
105 | MRAKOVIĆ Lara | volley16wien | 18 |
106 | NIMMRICHTER Rosa | Volleyball in Wien All In One | 18 |
107 | PILJEVIC Dunja | volley16wien | 18 |
108 | TOPIĆ Emilija | hotVolleys | 18 |
109 | KRCIJEVIĆ Lana | VC Real | 16 |
110 | MILIĆ Sofija | volley16wien | 16 |
111 | MOLDOVEANU Dimetria | volley16wien | 16 |
112 | STANULET Rebeca-Adelina | VC Real | 16 |
113 | KOSTIC Lidija | Volleyball in Wien All In One | 15 |
114 | KUBAK Badesim | Volleyball in Wien All In One | 15 |
115 | PRESLMAYR Magdalena | Volleyball in Wien All In One | 15 |
116 | ATZMUELLER VERENA | Beachvolleyballclub Wien | 14 |
117 | BRANDNER Elena Maria | Union West-Wien | 14 |
118 | FAIL Camilla | Volleyball in Wien All In One | 14 |
119 | NASTASIJEVIĆ Andjela | VC Real | 14 |
120 | RÖDL Jessica Lena | Beachvolleyballclub Wien | 14 |
121 | STEINACHER Rebecca | Beachvolleyballclub Wien | 14 |
122 | WASER Julia | Volleyball in Wien All In One | 14 |
123 | ŽIVKOVIĆ Anastasija | VC Real | 14 |
124 | KNOTZ Katalin | volley16wien | 13 |
125 | RAJIĆ Ella | volley16wien | 13 |
126 | STANKOVIĆ Mia | volley16wien | 13 |
127 | STEVIĆ Leoni | volley16wien | 13 |
128 | BURIAN Marie | TJ Sokol I und V | 12 |
129 | FLEISCHHACKER Sarah | Union Aktiv Brigittenau | 12 |
130 | GOGIĆ Sara | volley16wien | 12 |
131 | JÄGER Sabrina | Beachvolley Wien Trendsportverein | 12 |
132 | KASPRZYSZAK Natalia | Volleyball in Wien All In One | 12 |
133 | KOVAR Alexandra Barbara | Volleyball in Wien All In One | 12 |
134 | KRONDORFER Melanie | Union Aktiv Brigittenau | 12 |
135 | LUKACS Angela | Volleyball in Wien All In One | 12 |
136 | MILIC Ksenija | volley16wien | 12 |
137 | RUMPF Anna | volley16wien | 12 |
138 | STÖGERER Marina | Beachvolleyballclub Wien | 12 |
139 | WIDHALM Gloria | Volleyball in Wien All In One | 12 |
140 | ALCHINE Hana Isabelle | Union Aktiv Brigittenau | 10 |
141 | EREN Ebru Nur | Union Aktiv Brigittenau | 10 |
142 | GOJKOVIĆ Anđela | volley16wien | 10 |
143 | HILGER Sophia Johanna | volley16wien | 10 |
144 | KÖNIG Ella | volley16wien | 10 |
145 | LASTRO Lara | volley16wien | 10 |
© VolleyTom (Datenquelle ÖVV)